cree@ruud.caSpec Sheets by Distribution (select to view)
Downlight Photometrics (LM-79 Test Results)
4 Round, ND, 14 LEDs, 525mA, 3500K
4 Round, MD, 14 LEDs, 525mA, 3500K
4 Round, WD, 14 LEDs, 525mA, 3500K
Lensed Downlight Photometrics (LM-79 Test Results)
4 Round, ND, 14 LEDs, 525mA, LM, 3500K
4 Round, MD, 14 LEDs, 525mA, LM, 3500K
4 Round, WD, 14 LEDs, 525mA, LM, 3500K
Spec Sheets by Distribution (select to view)
Downlight Photometrics (LM-79 Test Results)
6 Round, ND, 14 LEDs, 525mA, 3500K
6 Round, ND, 28 LEDs, 525mA, 3500K
6 Round, MD, 14 LEDs, 525mA, 3500K
6 Round, MD, 28 LEDs, 525mA, 3500K
6 Round, WD, 14 LEDs, 525mA, 3500K
6 Round, WD, 28 LEDs, 525mA, 3500K
Lensed Downlight Photometrics (LM-79 Test Results)
6 Round, ND, 14 LEDs, 525mA, LM, 3500K
6 Round, ND, 28 LEDs, 525mA, LM, 3500K
6 Round, MD, 14 LEDs, 525mA, LM, 3500K
6 Round, MD, 28 LEDs, 525mA, LM, 3500K
6 Round, WD, 14 LEDs, 525mA, LM, 3500K
6 Round, WD, 28 LEDs, 525mA, LM, 3500K
Adjustable Downlight Photometrics (LM-79 Test Results)
Consult Factory
Wall Washer Photometrics (LM-79 Test Results)
Spec Sheets by Distribution (select to view)
Downlight Photometrics (LM-79 Test Results)
8 Round, ND, 42 LEDs, 525mA, 3500K
8 Round, ND, 56 LEDs, 525mA, 3500K
8 Round, MD, 42 LEDs, 525mA, 3500K
8 Round, MD, 56 LEDs, 525mA, 3500K
8 Round, WD, 42 LEDs, 525mA, 3500K
8 Round, WD, 56 LEDs, 525mA, 3500K
Lensed Downlight Photometrics (LM-79 Test Results)
8 Round, ND, 42 LEDs, 525mA, LM, 3500K
8 Round, ND, 56 LEDs, 525mA, LM, 3500K
8 Round, MD, 42 LEDs, 525mA, LM, 3500K
8 Round, MD, 56 LEDs, 525mA, LM, 3500K
8 Round, WD, 42 LEDs, 525mA, LM, 3500K
8 Round, WD, 56 LEDs, 525mA, LM, 3500K
Adjustable Downlight Photometrics (LM-79 Test Results)
Consult Factory
Wall Washer Photometrics (LM-79 Test Results)


© Cree Canada 2012